国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 63.39美元/桶 -1.23 -1.90% 64.62 64.67 63.26 2026-01-22 23:01:00
WTI纽约原油 59.75美元/桶 -0.92 -1.52% 60.67 60.82 59.31 2026-01-22 23:01:01
布伦特柴油 661美元/桶 -14.25 -2.11% 675.25 676.00 657.00 2026-01-22 23:01:00
美燃料油 2.3159美元/加仑 -0.02 -1.07% 2.34 2.35 2.29 2026-01-22 23:01:00
美天然气 5.521美元/mmbtu +0.48 +9.54% 5.04 5.58 4.92 2026-01-22 23:01:00
美轻质原油 59.725美元/桶 -0.95 -1.57% 60.68 60.83 59.33 2026-01-22 23:01:00
美无铅汽油 1.8479美元/加仑 -0.03 -1.51% 1.88 1.88 1.84 2026-01-22 23:01:01
低硫燃油 3100元(人民币)/吨 -25.00 -0.80% 3,138.00 3,114.00 3,082.00 2026-01-22 23:00:00
上海原油 440.5元(人民币)/桶 -5.80 -1.30% 446.40 442.50 437.50 2026-01-22 23:01:01
上海燃料油 2622元/吨 +33.00 +1.27% 2,592.00 2,634.00 2,572.00 2026-01-22 23:00:00
液化石油气 4169元(人民币)/吨 +49.00 +1.19% 4,134.00 4,174.00 4,102.00 2026-01-22 23:00:00
国内油价调整
汽油现价
7670 元/吨
涨跌
+ 85 元/吨
柴油现价
6685 元/吨
涨跌
+ 85 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.32 元/升 +0.07 6.73 元/升 +0.07 7.21 元/升 +0.07 7.86 元/升 +0.08 6.34 元/升 +0.07 01-21
西藏 7.23 元/升 +0.07 7.66 元/升 +0.07 8.1 元/升 +0.07 9.03 元/升 +0.08 6.96 元/升 +0.07 01-21
广西 6.36 元/升 +0.06 6.84 元/升 +0.07 7.38 元/升 +0.07 8.63 元/升 +0.07 6.47 元/升 +0.07 01-21
新疆 - 6.6 元/升 +0.07 7.05 元/升 +0.07 7.85 元/升 +0.08 6.2 元/升 +0.07 01-21
宁夏 6.3 元/升 +0.06 6.68 元/升 +0.07 7.06 元/升 +0.07 8.08 元/升 +0.08 6.3 元/升 +0.07 01-21
内蒙古 - 6.77 元/升 +0.06 7.19 元/升 +0.07 7.86 元/升 +0.08 6.28 元/升 +0.07 01-21
甘肃省 6.25 元/升 +0.06 6.77 元/升 +0.07 7.22 元/升 +0.07 7.79 元/升 +0.07 6.32 元/升 +0.07 01-21
陕西省 6.29 元/升 +0.06 6.67 元/升 +0.07 7.04 元/升 +0.07 9.25 元/升 +0.09 6.31 元/升 +0.07 01-21
云南省 6.37 元/升 +0.06 6.92 元/升 +0.07 7.43 元/升 +0.08 8.11 元/升 +0.08 6.49 元/升 +0.08 01-21
贵州省 6.51 元/升 +0.06 6.9 元/升 +0.07 7.29 元/升 +0.07 8.29 元/升 +0.07 6.52 元/升 +0.08 01-21
四川省 6.38 元/升 +0.06 6.88 元/升 +0.07 7.35 元/升 +0.08 7.98 元/升 +0.08 6.47 元/升 +0.07 01-21
海南省 7.29 元/升 +0.06 7.89 元/升 +0.07 8.37 元/升 +0.07 9.37 元/升 +0.07 6.49 元/升 +0.07 01-21
广东省 6.31 元/升 +0.07 6.79 元/升 +0.06 7.36 元/升 +0.07 9.36 元/升 +0.07 6.42 元/升 +0.08 01-21
湖南省 6.31 元/升 +0.07 6.73 元/升 +0.07 7.16 元/升 +0.08 8.36 元/升 +0.08 6.47 元/升 +0.07 01-21
湖北省 - 6.78 元/升 +0.07 7.26 元/升 +0.07 9.26 元/升 +0.07 6.4 元/升 +0.08 01-21
河南省 - 6.78 元/升 +0.07 7.24 元/升 +0.08 7.89 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.07 01-21
山东省 6.26 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.23 元/升 +0.07 6.33 元/升 +0.07 01-21
江西省 6.27 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.07 6.45 元/升 +0.07 01-21
福建省 6.28 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.06 7.2 元/升 +0.07 8.7 元/升 +0.07 6.4 元/升 +0.07 01-21
安徽省 6.31 元/升 +0.06 6.74 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.07 6.44 元/升 +0.07 01-21
浙江省 6.26 元/升 +0.07 6.75 元/升 +0.07 7.18 元/升 +0.07 8.68 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.07 01-21
江苏省 6.32 元/升 +0.06 6.75 元/升 +0.07 7.18 元/升 +0.07 9.24 元/升 +0.08 6.37 元/升 +0.07 01-21
黑龙江省 - 6.79 元/升 +0.07 7.25 元/升 +0.07 8.22 元/升 +0.08 6.27 元/升 +0.08 01-21
吉林省 - 6.74 元/升 +0.07 7.27 元/升 +0.08 7.92 元/升 +0.08 6.33 元/升 +0.07 01-21
辽宁省 - 6.86 元/升 +0.07 7.33 元/升 +0.07 7.99 元/升 +0.08 6.32 元/升 +0.08 01-21
山西省 6.3 元/升 +0.06 6.73 元/升 +0.07 7.27 元/升 +0.08 8.95 元/升 +0.08 6.47 元/升 +0.08 01-21
河北省 6.27 元/升 +0.06 6.76 元/升 +0.07 7.15 元/升 +0.08 7.97 元/升 +0.08 6.41 元/升 +0.08 01-21
重庆市 6.47 元/升 +0.06 6.85 元/升 +0.07 7.23 元/升 +0.07 8.73 元/升 +0.08 6.48 元/升 +0.07 01-21
上海市 6.29 元/升 +0.07 6.74 元/升 +0.07 7.17 元/升 +0.07 9.17 元/升 +0.07 6.39 元/升 +0.08 01-21
天津市 6.27 元/升 +0.06 6.76 元/升 +0.07 7.15 元/升 +0.08 8.65 元/升 +0.08 6.41 元/升 +0.08 01-21
北京市 6.34 元/升 +0.06 6.77 元/升 +0.07 7.21 元/升 +0.07 8.71 元/升 +0.09 6.45 元/升 +0.08 01-21
最新油价调整信息
2026年01月21日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 85 元/吨
  • 柴油价格 上调 85 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 85 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 85 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 85 元/升
湖南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/01/22)

湖南最新油价_92号95号98号汽油0号柴油(2026/01/22)

湖南油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

2026年01月22日四川今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

2026年01月22日四川今天油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

四川油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

西藏2026年01月22日汽油/柴油价格查询

西藏2026年01月22日汽油/柴油价格查询

西藏2026年01月22日汽油/柴油价格查询,油价最新动态,及时更新。

全国油价概览
92号汽油
7.89元/升
海南省最高
95号汽油
8.37元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具